Statistik: 15-05-2022 14:43:22 - SSRS 4 AFD - Løbets udvikling / - 1:32 GT3


Pos
Kører
Kvalifikation
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
René Glæsel
5.938 ( 5.948)
[4] 47.22 47.22
[1] 49.32 97.02
[1] 46.28 143.30
[1] 46.39 190.17
190.17
2
Henning Hansen
5.686 ( 5.839)
[1] 48.19 48.19
[3] 47.03 95.22
[4] 46.24 141.46
[2] 48.22 190.16
190.16
3
Mogens Fønss
5.984 ( 6.019)
[2] 48.11 48.11
[2] 47.36 95.47
[2] 46.49 142.44
[3] 47.11 190.03
190.03
4
Klaus Mølvig
5.841 ( 5.939)
[3] 47.38 47.38
[4] 47.13 94.51
[3] 47.06 142.05
[4] 46.46 188.51
188.51
5
Michael Olsen
6.053 ( 6.069)
[6] 46.11 46.11
[6] 45.23 91.34
[5] 46.21 138.03
[5] 47.02 185.05
185.05
6
Michael Nielsen
6.114 ( 6.124)
[5] 46.43 46.43
[5] 45.19 92.10
[6] 43.24 135.34
[6] 42.27 178.09
178.09
7
Henrik Berntsen
6.205 ( 6.304)
[8] 41.43 41.43
[7] 42.34 84.25
[8] 41.33 126.06
[7] 45.47 172.01
172.01
8
Lasse Ibsen
6.554 ( 6.691)
[9] 37.51 37.51
[8] 45.23 83.22
[7] 43.09 126.31
[8] 7.20 133.51
133.51
9
Dennis Thuesen
5.983 ( 6.149)
[7] 44.12 44.12
[9] 4.39 48.51
[9] 0.00 48.00
[9] 0.00 48.00
48.51

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.