Statistik: 05-12-2021 14:03:17 - SSRS 8 AFD - Heat 1 - Løbets udvikling / - 1:32 GT3


Pos
Kører
Kvalifikation
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
René Glæsel
7.654 (99.999)
[1] 48.01 48.01
[1] 48.39 96.40
[1] 49.07 145.47
[1] 48.47 194.42
194.42
2
Michael Olsen
6.187 ( 6.208)
[5] 45.26 45.26
[3] 45.13 90.39
[3] 45.21 136.08
[2] 45.38 181.46
181.46
3
Mogens Fønss
6.110 ( 6.126)
[4] 45.27 45.27
[4] 44.45 90.20
[4] 43.31 133.51
[3] 44.42 178.41
178.41
4
Lasse Ibsen
6.486 ( 6.588)
[3] 45.28 45.28
[5] 44.10 89.38
[5] 43.13 132.51
[4] 45.21 178.20
178.20
5
Jacob Hansen
6.237 ( 6.296)
[2] 46.24 46.24
[2] 45.45 92.17
[2] 45.25 137.42
[5] 27.09 164.51
164.51

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.